Estadísticas temporada 03/04
Estadísticas generales
| Partidos jugados | 24 |
| Partidos ganados | 9 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos perdidos | 15 |
| Expulsiones en contra (1-) | 158 |
| Penaltis en contra | 14 |
| Expulsiones a favor (1+) | 136 |
| Penaltis a favor | 10 |
| Goles a favor | 166 |
| Goles en igualdad (af) | 114 |
| Goles de penalti (af) | 9 |
| Goles en superioridad (af) | 43 (31,6%) |
| Goles en contra | 268 |
| Goles en igualdad (ec) | 193 |
| Goles de penalti (ec) | 10 |
| Goles en superioridad (ec) | 65 (41,1%) |
| Peor parcial | 0-10 en contra (2º periodo Isla) |
| Mejor parcial | 0-9 a favor (4º periodo Poseidón) |
Estadísticas particulares:
| Jugador | Partidos jugados | Goles | Expulsiones* | Penaltis |
|
Eduardo Bermejo |
24 | 16 | 21 | 0 |
| Jorge Ojembarrena | 24 | 16 | 19 | 0 |
| Miguel Bordallo | 22 | 13 | 7 | 1 |
| Juan Carlos Lorenzo | 19 | 0 | 4 | 1 |
| Roberto Campos | 17 | 26 | 8 | 1 |
| Ruben Rodríguez | 15 | 15 | 11 | 2 |
| Lorenzo Merinero | 13 | 15 | 12 | 1 |
| Alejandro Fernández | 13 | 21 | 9 | 3 |
| Esteban Nocito | 13 | 7 | 5 | 0 |
| Angel Muñoz | 12 | 1 | 10 | 2 |
| Juan Cáceres | 10 | 4 | 7 | 0 |
| Jesus Puente | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Gonzalo Maciel | 9 | 6 | 9 | 0 |
| Javier López | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Victor Ojeda | 8 | 1 | 4 | 0 |
| Pedro Fanego | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Sergio Fernández | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Ismael Rojo | 6 | 5 | 15 | 1 |
| Pablo Fernández | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Alfonso Muñoz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Borja González | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel de Francisco | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Serafín Rojo | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Juan Manuel | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Miguel Vázquez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Bedoya | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Se han tienido en cuenta las expulsiones definitivas como 3 expulsiones normales
| Pichici
Roberto 26 goles |
Más guarrete
Edu 20 expulsiones |
Más efectivo
Pedro Media de 1'83 goles por partido |
Más guarrete de media
(exp. + pen.)
Serafín Media de 3 expulsiones por partido |
| 2º Alex 21 goles
2º Edu 16 goles 4º Ojen 16 goles |
2º Ojen 19 exp. 3º Ismael 15 exp, 1 pen.4ºRubén 11 exp. 2 pen. |
2º Alex 1'61 goles por partido
3º Roberto 1'52 goles por partido 3º Lorenzo 1'15 goles por partido |
2º Ismael 2,67 expulsiones
por partido
3º Juan M. 2 expulsiones por partido 4º Gonzalo 1 exp por partido |
| Menos goles
Freddy, Miguel, Borja, Pablo, Alfonso, Sergio y Juan Carlos 0 goles |
Menos guarrete
Freddy, Miguel, Borja y Alfonso 0 expulsiones, 0 penaltis |
Menos efectivo
Juan Carlos 0 goles en 19 partidos |
Más limpio
Alfonso 0 expulsiones en 6 partidos |
| 2º Sergio 0 goles en 6
partidos
3º Alfonso 0 goles en 5 partidos 3º Pablo 0 goles en 5 partidos |
2º Borja, 0 expulsiones en 4 partidos
3º Miguel V. 0 exp. en 1 partido 3º Freddy 0 exp. en 1 partido |
TODOS LOS DATOS HAN SIDO REVISADOS